Binoculary widzenia NV800S 10X z pomiarem odległości obrazu w obrazie
| NV800S | NV800A | |
| Zwiększenie optyczne | 5X ((Fiksowane wielokrotne) | 5X ((Fiksowane wielokrotne) |
| Cyfrowe powiększenie | 10X ((Może być regulowany) | 1-6X ((Można regulować) |
| Średnica obiektywu | 42 mm | 42 mm |
| LED IR | 3W, 850nm intensywny reflektor podczerwony, 4 stopnie regulacji podczerwieni | 3W, 850nm intensywny reflektor podczerwony, 4 stopnie regulacji podczerwieni |
| Zakres widoczny w niskim świetle | 1.5m〜∞m w naturalnym świetle gwiazd | 1.5m〜∞m w naturalnym świetle gwiazd |
| Zakres widoczny oświetlenia podczerwonego | 1.5m-800m | 1.5m-400m |
| Rozdzielczość wideo | 2K 2560*1440 | 1080P 1920*1080 |
| Rozdzielczość obrazu fotograficznego | 30M 7392*4160 | Około 8 mln 3264*2448 |
| Rozsądny zakres widmowy | 400-1100 μm | 400-1100 μm |
| Rozmiar/typ wyświetlacza | 3′′ LCD | 3′′ LCD |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 854*480 | 640*480 |
| Rozmiar/typ aparatu | 3′′ LCD | 1/2.7 " CMOS |
| Minimalne oświetlenie | 0.001lux | 0.003lux |
| Kolor Dzień/Noc | Prawdziwy kolor/Czarno-biały/brązowy/Geen Domyślnie jest prawdziwy kolor w ciągu dnia, i domyślnie jest czarno-biały w nocy |
Dzień (prawdziwy kolor) / Noc (czarno-biały) |
| Metoda przełączania kolorów | Włączone światło IR: przełączanie na czarno-białe Światło IR wyłączone: przełączanie na kolor |
Włączone światło IR: przełączanie na czarno-białe Światło IR wyłączone: przełączanie na kolor |
| Nośniki pamięci masowej | Karta Micro SD, do 256 GB | Karta Micro SD, do 256 GB |
| Format karty SD | Zalecamy użycie karty w formacie exFAT | Zalecamy użycie karty w formacie exFAT |
| Temperatura pracy | -20~50°C: | -20~50°C: |
| Źródło energii | 2 sztuk baterii 18350 | 4*2 AA Bateria alkaliczna, |
| Zewnętrzne źródło zasilania mobilnego 5V | Zewnętrzne źródło zasilania mobilnego 5V | |
| Godziny pracy | 15 godzin ((upgrade bateria 3500mAh) | 8 baterii AA z wyłączonym światłem IR działają przez 10 godzin |
| >4 godziny (światło IR włączone i w najwyższym biegu) | 8 baterii AA z włączonym światłem IR (najwyższy bieg) przez 4 godziny | |
| Napięcie robocze | 3.8V-6.8V | 3.8V-6.8V |
| Dostosowanie koncentracji | Skupienie obiektywu | Skupienie obiektywu |
| Wydajność wodoodporna | IPX4 | IPX4 |
| Język OSD | Wielokrotne języki są opcjonalne | Wielokrotne języki są opcjonalne |
| Tryb zdjęcia | Wsparcie | Wsparcie |
| Tryb nagrywania dźwięku i wideo | Wsparcie | Wsparcie |
| Dostosowanie jasności ekranu | Wsparcie | Wsparcie |
| Zmiana jasności oświetlenia | Wsparcie | Wsparcie |
| Funkcja odtwarzania zdjęć/wideo | Wsparcie | Wsparcie |
| Funkcja ustawiania czasu | Wsparcie | Wsparcie |
| obraz w obrazie | Wsparcie | Nie |
| kompas | Wsparcie (wersja z baterią litową) | Nie |
| Wzmocniony tryb widzenia nocnego | Wsparcie | Nie |
| Kolor produktu | Czarne | Czarne |
| Waga produktu | Około 845G (baterie nie są wliczone) | Około 845G (baterie nie są wliczone) |
|
|
| MOQ: | 10 |
Binoculary widzenia NV800S 10X z pomiarem odległości obrazu w obrazie
| NV800S | NV800A | |
| Zwiększenie optyczne | 5X ((Fiksowane wielokrotne) | 5X ((Fiksowane wielokrotne) |
| Cyfrowe powiększenie | 10X ((Może być regulowany) | 1-6X ((Można regulować) |
| Średnica obiektywu | 42 mm | 42 mm |
| LED IR | 3W, 850nm intensywny reflektor podczerwony, 4 stopnie regulacji podczerwieni | 3W, 850nm intensywny reflektor podczerwony, 4 stopnie regulacji podczerwieni |
| Zakres widoczny w niskim świetle | 1.5m〜∞m w naturalnym świetle gwiazd | 1.5m〜∞m w naturalnym świetle gwiazd |
| Zakres widoczny oświetlenia podczerwonego | 1.5m-800m | 1.5m-400m |
| Rozdzielczość wideo | 2K 2560*1440 | 1080P 1920*1080 |
| Rozdzielczość obrazu fotograficznego | 30M 7392*4160 | Około 8 mln 3264*2448 |
| Rozsądny zakres widmowy | 400-1100 μm | 400-1100 μm |
| Rozmiar/typ wyświetlacza | 3′′ LCD | 3′′ LCD |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 854*480 | 640*480 |
| Rozmiar/typ aparatu | 3′′ LCD | 1/2.7 " CMOS |
| Minimalne oświetlenie | 0.001lux | 0.003lux |
| Kolor Dzień/Noc | Prawdziwy kolor/Czarno-biały/brązowy/Geen Domyślnie jest prawdziwy kolor w ciągu dnia, i domyślnie jest czarno-biały w nocy |
Dzień (prawdziwy kolor) / Noc (czarno-biały) |
| Metoda przełączania kolorów | Włączone światło IR: przełączanie na czarno-białe Światło IR wyłączone: przełączanie na kolor |
Włączone światło IR: przełączanie na czarno-białe Światło IR wyłączone: przełączanie na kolor |
| Nośniki pamięci masowej | Karta Micro SD, do 256 GB | Karta Micro SD, do 256 GB |
| Format karty SD | Zalecamy użycie karty w formacie exFAT | Zalecamy użycie karty w formacie exFAT |
| Temperatura pracy | -20~50°C: | -20~50°C: |
| Źródło energii | 2 sztuk baterii 18350 | 4*2 AA Bateria alkaliczna, |
| Zewnętrzne źródło zasilania mobilnego 5V | Zewnętrzne źródło zasilania mobilnego 5V | |
| Godziny pracy | 15 godzin ((upgrade bateria 3500mAh) | 8 baterii AA z wyłączonym światłem IR działają przez 10 godzin |
| >4 godziny (światło IR włączone i w najwyższym biegu) | 8 baterii AA z włączonym światłem IR (najwyższy bieg) przez 4 godziny | |
| Napięcie robocze | 3.8V-6.8V | 3.8V-6.8V |
| Dostosowanie koncentracji | Skupienie obiektywu | Skupienie obiektywu |
| Wydajność wodoodporna | IPX4 | IPX4 |
| Język OSD | Wielokrotne języki są opcjonalne | Wielokrotne języki są opcjonalne |
| Tryb zdjęcia | Wsparcie | Wsparcie |
| Tryb nagrywania dźwięku i wideo | Wsparcie | Wsparcie |
| Dostosowanie jasności ekranu | Wsparcie | Wsparcie |
| Zmiana jasności oświetlenia | Wsparcie | Wsparcie |
| Funkcja odtwarzania zdjęć/wideo | Wsparcie | Wsparcie |
| Funkcja ustawiania czasu | Wsparcie | Wsparcie |
| obraz w obrazie | Wsparcie | Nie |
| kompas | Wsparcie (wersja z baterią litową) | Nie |
| Wzmocniony tryb widzenia nocnego | Wsparcie | Nie |
| Kolor produktu | Czarne | Czarne |
| Waga produktu | Około 845G (baterie nie są wliczone) | Około 845G (baterie nie są wliczone) |