Szczegóły produktu
Podkreślić:
gogle noktowizyjne do hełmu balistycznego
,gogle noktowizyjne do hełmu wojskowego
,gogle noktowizyjne do hełmu taktycznego
Digital Zoom:
10X
Customized Support:
OEM, ODM
Usb:
Tak
Operation Buttons:
7
Color Palettes:
Czarny/zielony Gorący/pełny kolor/brązowy
Optical Coating:
W pełni wielowarstwowe
Infrared Illuminator:
850nm
Image Quality:
30M 7392*4160
Opis produktu
Detailed Specifications & Features
Wojskowe okulary widzenia nocnego dla hełmów taktycznych NV800S 10X
Binoculary widzenia NV800S 10X z pomiarem odległości obrazu w obrazie
Specyfikacje techniczne
| Specyfikacja | NV800S | NV800A |
|---|---|---|
| Zwiększenie optyczne | 5X (stała wielokrotność) | 5X (stała wielokrotność) |
| Cyfrowe powiększenie | 10X (można regulować) | 1-6X (może być regulowany) |
| Średnica obiektywu | 42 mm | 42 mm |
| LED IR | 3W, 850nm intensywny reflektor podczerwony, 4 stopnie regulacji podczerwieni | 3W, 850nm intensywny reflektor podczerwony, 4 stopnie regulacji podczerwieni |
| Zakres widoczny w niskim świetle | 1.5m〜∞m w naturalnym świetle gwiazd | 1.5m〜∞m w naturalnym świetle gwiazd |
| Zakres widoczny oświetlenia podczerwonego | 1.5m-800m | 1.5m-400m |
| Rozdzielczość wideo | 2K 2560*1440 | 1080P 1920*1080 |
| Fotograficzna rozdzielczość obrazu | 30M 7392*4160 | Około 8 mln 3264*2448 |
| Rozsądny zakres widmowy | 400-1100 μm | 400-1100 μm |
| Rozmiar/typ wyświetlacza | 3′′ LCD | 3′′ LCD |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 854*480 | 640*480 |
| Rozmiar/typ aparatu | 3′′ LCD | 1/2.7 " CMOS |
| Minimalne oświetlenie | 0.001lux | 0.003lux |
| Kolor Dnia/Nocy | Prawdziwy kolor/Czarno-biały/brązowy/zielony Domyślnie jest prawdziwy kolor w ciągu dnia, a domyślnie jest czarno-biały w nocy |
Dzień (prawdziwy kolor) /Noc (czarno-biały) |
| Metoda przełączania kolorów | Włączone światło IR: przełączanie na czarno-białe Światło IR wyłączone: przełączanie na kolor |
Włączone światło IR: przełączanie na czarno-białe Światło IR wyłączone: przełączanie na kolor |
| Nośniki pamięci masowej | Karta Micro SD, do 256 GB | Karta Micro SD, do 256 GB |
| Format karty SD | Zalecamy użycie karty w formacie exFAT | Zalecamy użycie karty w formacie exFAT |
| Temperatura pracy | -20~50°C | -20~50°C |
| Źródło energii | 2 sztuk baterii 18350 Zewnętrzne źródło zasilania mobilnego 5V |
4*2 AA Bateria alkaliczna Zewnętrzne źródło zasilania mobilnego 5V |
| Godziny pracy | 15 godzin (upgrade baterii 3500mAh) >4 godziny (światło IR włączone i w najwyższym biegu) |
8 baterii AA z wyłączonym światłem IR przez 10 godzin 8 baterii AA z włączonym światłem IR (najwyższy bieg) działa przez 4 godziny |
| Napięcie robocze | 3.8V-6.8V | 3.8V-6.8V |
| Dostosowanie koncentracji | Skupienie obiektywu | Skupienie obiektywu |
| Wydajność wodoodporna | IPX4 | IPX4 |
| Język OSD | Wielokrotne języki są opcjonalne | Wielokrotne języki są opcjonalne |
| Tryb zdjęcia | Wsparcie | Wsparcie |
| Tryb nagrywania dźwięku i wideo | Wsparcie | Wsparcie |
| Dostosowanie jasności ekranu | Wsparcie | Wsparcie |
| Zmiana jasności oświetlenia | Wsparcie | Wsparcie |
| Funkcja zdjęcia/wideo/odtwarzania | Wsparcie | Wsparcie |
| Funkcja ustawiania czasu | Wsparcie | Wsparcie |
| Obraz w obrazie | Wsparcie | Nie |
| Kompas | Wsparcie (wersja z akumulatorami litowymi) | Nie |
| Wzmocniony tryb widzenia nocnego | Wsparcie | Nie |
| Kolor produktu | Czarne | Czarne |
| Waga produktu | Około 845G (baterie nie są wliczone) | Około 845G (baterie nie są wliczone) |
Różnorodne zastosowania
Certyfikaty
Skontaktuj się z naszymi ekspertami i uzyskaj bezpłatną konsultację!
Naszą misją jest oferowanie "wysokiej jakości" i "dobrej usługi" i "szybkiej dostawy", aby pomóc naszym klientom uzyskać więcej zysków.