| MOQ: | 10 |
| Standardowe opakowanie: | Box packing |
| Okres dostawy: | 1-8 WORKING DAYS |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay, Wechat Pay |
| Wydajność dostaw: | 50000 Unit/Units per Year |
Zaawansowane lornetki widoczne w nocy z rozdzielczością 4K UHD, fotografią 36MP i 8x cyfrowym zoomem dla lepszej wydajności w warunkach niskiego oświetlenia i całkowitej ciemności.
| Rozdzielczość zdjęć | 36M ((6912x5184), 12M ((4000x3000), 8M ((3264x2488), 5M ((2592x1944), 3M ((2048x1536), 2M ((1600x1200), 1.3M ((1280x960), VGA ((640x480) |
| Rozdzielczość wideo | 4K ((3840x2880@30FPS), 1080P ((1440x1080@30FPS), 960P ((1280x960@30FPS), VGA ((640x480@30FPS) |
| System soczewek | F1.2 duża apertura, F=25 mm, automatyczny filtr podczerwony |
| Kąt soczewki | FOV=10°, kaliber 24 mm |
| Wyświetlanie ekranu | 3.2-calowy 480*854 HD TFT, 7 poziomów regulacji jasności |
| Nośniki pamięci masowej | Karta TF, obsługa do 32 GB |
| Port USB | TYPE-C. |
| Automatyczne wyłączenie | / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min |
| System podczerwieni | 3W, 850nm intensywny reflektor podczerwony, 7-stopniowa regulacja podczerwieni |
| Cyfrowe powiększenie | 8x cyfrowy zoom |
| Efekty wyświetlania | Kolor, czarno-białe, zielone, światło podczerwone |
| Źródło energii | Akumulator litowy o pojemności 2600 mAh |
| Język OSD | Dostępne w wielu językach |
| Ściany daty | Konfiguracyjne znaczniki daty i czasu na plikach fotograficznych i wideo |
| Operacja Przyciski | Interfejs sterowania o sześciu przyciskach |
| Temperatura działania | -20°C do +50°C |
| Temperatura przechowywania | -30°C do +60°C |
| Wymiary i waga | Około 120*148*47 mm / 0,34 kg |
| MOQ: | 10 |
| Standardowe opakowanie: | Box packing |
| Okres dostawy: | 1-8 WORKING DAYS |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay, Wechat Pay |
| Wydajność dostaw: | 50000 Unit/Units per Year |
Zaawansowane lornetki widoczne w nocy z rozdzielczością 4K UHD, fotografią 36MP i 8x cyfrowym zoomem dla lepszej wydajności w warunkach niskiego oświetlenia i całkowitej ciemności.
| Rozdzielczość zdjęć | 36M ((6912x5184), 12M ((4000x3000), 8M ((3264x2488), 5M ((2592x1944), 3M ((2048x1536), 2M ((1600x1200), 1.3M ((1280x960), VGA ((640x480) |
| Rozdzielczość wideo | 4K ((3840x2880@30FPS), 1080P ((1440x1080@30FPS), 960P ((1280x960@30FPS), VGA ((640x480@30FPS) |
| System soczewek | F1.2 duża apertura, F=25 mm, automatyczny filtr podczerwony |
| Kąt soczewki | FOV=10°, kaliber 24 mm |
| Wyświetlanie ekranu | 3.2-calowy 480*854 HD TFT, 7 poziomów regulacji jasności |
| Nośniki pamięci masowej | Karta TF, obsługa do 32 GB |
| Port USB | TYPE-C. |
| Automatyczne wyłączenie | / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min |
| System podczerwieni | 3W, 850nm intensywny reflektor podczerwony, 7-stopniowa regulacja podczerwieni |
| Cyfrowe powiększenie | 8x cyfrowy zoom |
| Efekty wyświetlania | Kolor, czarno-białe, zielone, światło podczerwone |
| Źródło energii | Akumulator litowy o pojemności 2600 mAh |
| Język OSD | Dostępne w wielu językach |
| Ściany daty | Konfiguracyjne znaczniki daty i czasu na plikach fotograficznych i wideo |
| Operacja Przyciski | Interfejs sterowania o sześciu przyciskach |
| Temperatura działania | -20°C do +50°C |
| Temperatura przechowywania | -30°C do +60°C |
| Wymiary i waga | Około 120*148*47 mm / 0,34 kg |